LIGA - ANDABA SAN NICOLAS
Tablas
|
![]() |
|||||||||
Fecha 1 jugada el |
||||||||||
Serie campeonato
Equipo | Puntos | Diferencia |
---|---|---|
CLUB DEPORTIVO DADINCO | 0 | 0 |
CLUB DEPORTIVO ESTRELLA AZUL | 0 | 0 |
Club Deportivo Coipin | 0 | 0 |
RAMA FEMENINA SAN NICOLAS | 0 | 0 |
EL ORATORIO | 0 | 0 |
CLUB DEPORTIVO LUCUMAVIDA | 0 | 0 |
CLUB DEPORTIVO NUEVA ESPERANZA | 0 | 0 |
CLUB DEPORTIVO UNION SAN FRANCISCO | 0 | 0 |
CLUB DEPORTIVO LOS ZAMORANO | 0 | 0 |
CLUB DEPORTIVO EL MANZANO | 0 | 0 |
CLUB DEPORTIVO PUENTE ÑUBLE | 0 | 0 |
CLUB DEPORTIVO EL PORTAL | 0 | 0 |
CLUB DEPORTIVO LOS SAUCES | 0 | 0 |
CLUB DEPORTIVO LOS AROMOS | 0 | 0 |
CLUB DEPORTIVO COLOCOLO | 0 | 0 |
CLUB DEPORTIVO JUVENTUD UNIDA | 0 | 0 |
CLUB DEPORTIVO INDEPENDIENTE | 0 | 0 |
San Nicolas fc | 0 | 0 |
|
Tabla de Goleadores | ||||||||||
|
||||||||||
Directorio
Presidente: |
Oscar Milchio |
Vice Presidente: |
Francisco Romero |
Secretario (a): |
Alexis Norambuena (oficina) |
Tesorero (a) : |
Raul AcuÑa |
1º Director: |
Manuel Perez (actas) |
2º Director: |
Goleadores
|
Fechas
|